Który smartfon jest najbardziej wydajny na rynku? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w rankingu telefonów AnTuTu. To jeden z najpopularniejszych zestawień smartfonów pod względem ich wydajności. Ze względu na metodologię przeprowadzania testów, wyniki nie do końca muszą odpowiadać rzeczywistości. Jedno jest pewne – AnTuTu Benchmark obrazuje w sposób mniej lub bardziej wiarygodny wydajność sprzętu mobilnego. Jakie mocne smartfony obecnie zajmują czołowe miejsce w rankingu AnTuTu?
Smartfony w AnTuTu – ranking
AnTuTu przeprowadza testy syntetyczne osobno dla telefonów z Androidem na pokładzie i iOS-em. Najnowszy (stan na 29.03.2024) pomiar pochodzi z lutego 2024 roku.
W AnTuTu oceniane są:
- CPU – procesor
- GPU – procesor graficzny
- MEM – pamięć
- UX – wrażenia użytkownika
Możesz sam sprawdzić wydajność swojego smartfona lub tabletu! Zainstaluj aplikację AnTuTu Benchmark i wykonaj test obciążeniowy!
Ranking AnTuTu dla telefonów z Androidem
W poniższej tabeli przedstawiamy najnowszy ranking AnTuTu dla telefonów z Androidem.
Model | CPU | GPU | MEM | UX | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nubia Red Magic 9 Pro (S-8 Gen 3 16/512) | 465494 | 908740 | 382601 | 337488 | 2094323 |
2 | iQOO 12 (S-8 Gen 3 16/512) | 428590 | 866613 | 403116 | 329005 | 2027324 |
3 | OnePlus 12 (S-8 Gen 3 16/256) | 437038 | 809887 | 349632 | 319462 | 1916019 |
4 | Samsung Galaxy S24 Ultra (S-8 Gen 3 OC 12/1024) | 442237 | 683232 | 403942 | 304629 | 1834040 |
5 | Samsung Galaxy S24+ (E-2400 12/512) | 421580 | 637735 | 354520 | 293003 | 1706838 |
6 | Samsung Galaxy S24 (E-2400 8/256) | 403971 | 598556 | 292626 | 281971 | 1577124 |
7 | Xiaomi 13 (S-8 Gen 2 8/256) | 383670 | 599924 | 280581 | 259778 | 1523953 |
8 | Samsung Galaxy S23 Ultra (S-8 Gen 2 OC 12/512) | 376062 | 576230 | 285266 | 269648 | 1507206 |
9 | Samsung Galaxy S23+ (S-8 Gen 2 OC 8/256) | 377285 | 580400 | 274291 | 261286 | 1493262 |
10 | Samsung Galaxy S23 (S-8 Gen 2 OC 8/256) | 367010 | 554584 | 268738 | 257844 | 1448176 |
Opracowanie rankingu: luty 2024.
Jak widać, wielu z najbardziej wydajnych smartfonów według AnTuTu jest w Polsce praktycznie niedostępnych. Niektóre są dedykowane do gamingu. Kilka z nich można jednak zakupić w oficjalnej dystrybucji, również w abonamencie operatorów komórkowych. Warto zauważyć, że w pierwszej dziesiątce nie ma ani jednego telefonu OPPO, Sony i Huawei. Co ciekawe, w TOP 10 pojawiły się nie tylko Galaxy S24 ze Snapem 8 Gen 3 i Exynos 2400, ale i powróciły starsze Galaxy S23! Czyżby aktualizacja systemu sporo zmieniła?
Szukasz wydajnego smartfona, najlepiej z czołówki Rankingu AnTuTu? Sprawdź oferty operatorów GSM! W niektórych przypadkach telefon może kosztować na start tylko symboliczną złotówkę.
Ranking AnTuTu dla telefonów z iOS
Poniżej znajdziesz najnowszy ranking AnTuTu dla iPhone’a, a więc smartfonów Apple z systemem operacyjnym iOS.
Model | CPU | GPU | MEM | UX | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPhone 15 Pro 8/256 GB | 383109 | 529494 | 267195 | 342163 | 1521961 |
2 | iPhone 15 Pro Max 8/256 GB | 380084 | 518449 | 261251 | 343758 | 1503542 |
3 | iPhone 14 Pro 6/256 GB | 367926 | 472297 | 268796 | 325596 | 1434615 |
4 | iPhone 14 Pro Max 6/256 GB | 368216 | 466732 | 265524 | 327372 | 1427844 |
5 | iPhone 15 Plus 6/128 GB | 358938 | 438529 | 250017 | 323803 | 1371287 |
6 | iPhone 15 6/128 GB | 353755 | 439481 | 249586 | 321478 | 1364300 |
7 | iPhone 13 Pro Max 6/256 GB | 320658 | 433644 | 233033 | 316769 | 1304104 |
8 | iPhone 13 Pro 6/256 GB | 319973 | 433469 | 235270 | 311620 | 1300332 |
9 | iPhone 14 Plus 6/128 GB | 328718 | 436504 | 222524 | 311680 | 1299426 |
10 | iPhone 14 6/128 GB | 324082 | 434241 | 222127 | 309732 | 1290182 |
Opracowanie rankingu: luty 2024.
Nie mogło być inaczej – pierwsze miejsca zajmują najnowsze modele iPhone’a z serii 15. Różnice punktowe w Rankingu AnTuTu między pierwszym a ostatnim są naprawdę bardzo duże, choć tak naprawdę prawdziwa przepaść jest między 1-2 a 3 miejscem u Androida! Różnice w przypadku iPhone’a wynikają oczywiście z wieku urządzeń – te na końcu zestawienia się o 2 lata starsze od iPhonów 15. Przepaść w wynikach wynika z zastosowania nowszych generacji bardzo wydajnych procesorów z serii Apple A Bionic.
Uwaga – nasz ranking wyklucza iPody!
Szukasz taniego iPhone’a? Poniżej prezentujemy oferty przykładowych modeli amerykańskiego producenta!