
Ostatnia aktualizacja: 2022-11-23
Który smartfon jest najbardziej wydajny na rynku? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w rankingu telefonów AnTuTu. To jeden z najpopularniejszych zestawień smartfonów pod względem ich wydajności. Ze względu na metodologię przeprowadzania testów, wyniki nie do końca muszą odpowiadać rzeczywistości. Jedno jest pewne – AnTuTu Benchmark obrazuje w sposób mniej lub bardziej wiarygodny wydajność sprzętu mobilnego. Jakie mocne smartfony obecnie zajmują czołowe miejsce w rankingu AnTuTu?
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2022.
Ranking AnTuTu
AnTuTu przeprowadza testy syntetyczne osobno dla telefonów z Androidem na pokładzie i iOS-em. Najnowszy (stan na 01.07.2022) pomiar pochodzi z października 2022.
W AnTuTu oceniane są:
- CPU – procesor
- GPU – procesor graficzny
- MEM – pamięć
- UX – wrażenia użytkownika
Możesz sam sprawdzić wydajność swojego smartfona lub tabletu! Zainstaluj aplikację AnTuTu Benchmark i wykonaj test obciążeniowy!
Ranking AnTuTu dla telefonów z Androidem
W poniższej tabeli przedstawiamy najnowszy ranking AnTuTu dla telefonów z Androidem.
Model | CPU | GPU | MEM | UX | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROG Phone 6 16/512 GB | 263955 | 473359 | 194234 | 185529 | 1117077 |
2 | ROG Phone 6 Pro 18/512 GB | 263025 | 471180 | 193270 | 189162 | 1116637 |
3 | Xiaomi 12T Pro 12/256 GB | 249454 | 457355 | 177279 | 177502 | 1061590 |
4 | Red Magic 7 16/256 GB | 241112 | 453409 | 178810 | 182295 | 1055626 |
5 | Black Shark 5 Pro 12/256 GB | 232524 | 445623 | 172043 | 176263 | 1026453 |
6 | vivo X80 12/256 GB | 252884 | 384536 | 182236 | 185504 | 1005160 |
7 | Motorola Edge 30 Pro 12/256 GB | 225253 | 435284 | 160111 | 171052 | 991700 |
8 | Samsung Galaxy Z Fold4 5G 12/256 GB | 229956 | 430120 | 160950 | 165727 | 986751 |
9 | Xiaomi 12 Pro 12/256 GB | 220983 | 427758 | 164254 | 170462 | 983457 |
10 | Motorola Edge X30 12/256 GB | 218140 | 431853 | 159988 | 169716 | 979697 |
Opracowanie rankingu: październik 2022.
Jak widać, wielu z najbardziej wydajnych smartfonów według AnTuTu jest w Polsce praktycznie niedostępnych. Niektóre są dedykowane do gamingu. Kilka z nich można jednak zakupić w oficjalnej dystrybucji, również w abonamencie operatorów komórkowych. Warto zauważyć, że w pierwszej dziesiątce nie ma ani jednego telefonu OPPO, Sony i Huawei. We wrześniu dominują gamingowe Asusy z linii ROG Phone.
Szukasz wydajnego smartfona, najlepiej z czołówki Rankingu AnTuTu? Sprawdź oferty operatorów GSM! W niektórych przypadkach telefon może kosztować na start tylko symboliczną złotówkę.
Ranking AnTuTu dla telefonów z iOS
Poniżej znajdziesz najnowszy ranking AnTuTu dla iPhone’a, a więc smartfonów Apple z systemem operacyjnym iOS.
Model | CPU | GPU | MEM | UX | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPhone 14 Pro 6/256 GB | 244620 | 416872 | 156183 | 144074 | 961749 |
2 | iPhone 14 Pro Max 6/256 GB | 245298 | 413602 | 155574 | 145663 | 960137 |
3 | iPhone 13 Pro Max 6/1024 GB | 214389 | 340542 | 164196 | 133011 | 852138 |
4 | iPhone 13 Pro 6/1024 GB | 213276 | 346769 | 158096 | 132864 | 851005 |
5 | iPhone 14 Plus 6/128 GB | 213045 | 348058 | 132000 | 133172 | 826275 |
6 | iPhone 14 6/128 GB | 211399 | 347896 | 131437 | 131887 | 822619 |
7 | iPhone 13 Mini 4/128 GB | 207915 | 327191 | 120929 | 129423 | 785458 |
8 | iPhone 13 4/128 GB | 207390 | 327444 | 120632 | 129691 | 785157 |
9 | iPhone SE 2022 4/128 GB | 195475 | 295006 | 125630 | 127563 | 743674 |
10 | iPhone 12 Pro Max 6/256 GB | 193496 | 275974 | 129520 | 128486 | 727474 |
Opracowanie rankingu: październik 2022.
Nie mogło być inaczej – pierwsze miejsca zajmują najnowsze modele iPhone’a z serii 13. Różnice punktowe w Rankingu AnTuTu między pierwszym a ostatnim są naprawdę olbrzymie! Wynikają one oczywiście z wieku urządzeń – te na końcu zestawienia się o 2 lata starsze od iPhonów 12. Przepaść w wynikach wynika z zastosowania nowszych generacji bardzo wydajnych procesorów z serii Apple A Bionic.
Uwaga – nasz ranking wyklucza iPody!
Szukasz taniego iPhone’a? Poniżej prezentujemy oferty przykładowych modeli amerykańskiego producenta!