<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netia | Komórkomat.pl</title>
	<atom:link href="https://komorkomat.pl/tag/netia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2025 16:20:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>Kup Samsunga Galaxy S24 Ultra i odbierz Galaxy S20 FE 5G gratis!</title>
		<link>https://komorkomat.pl/promocja/samsung-galaxy-s24-ultra-galaxy-s20-fe/</link>
				<comments>https://komorkomat.pl/promocja/samsung-galaxy-s24-ultra-galaxy-s20-fe/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 12:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Szermański]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Netia]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S20 FE 5G]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S24 Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWatch]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon bez umowy]]></category>
		<category><![CDATA[Umowa na abonament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://komorkomat.pl/?post_type=promocja&#038;p=52463</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rozpoczęła się niezwykła promocja Samsunga z flagowym Galaxy S24 Ultra! Zamów tego smartfona klasy premium i odbierz w prezencie Samsunga [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://komorkomat.pl/promocja/samsung-galaxy-s24-ultra-galaxy-s20-fe/">Kup Samsunga Galaxy S24 Ultra i odbierz Galaxy S20 FE 5G gratis!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://komorkomat.pl">Komórkomat.pl</a>.</p>
]]></description>
				<wfw:commentRss>https://komorkomat.pl/promocja/samsung-galaxy-s24-ultra-galaxy-s20-fe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Przenoszenie numerów do innych sieci &#8211; raport za III kwartał 2020</title>
		<link>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iii-kwartal-2020/</link>
				<comments>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iii-kwartal-2020/#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 11:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Szermański]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[FM Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Lajt Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Lycamobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Vikings]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[NAU Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Netia]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[OTVARTA]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Przenoszenie numeru]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[Vectra]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://komorkomat.pl/?p=26274</guid>
		<description><![CDATA[<p>Plus ponownie zdobył najwięcej migrujących numerów w sieciach mobilnych. III kwartał 2020 jest zarazem kolejnym z rzędu, w którym operator [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iii-kwartal-2020/">Przenoszenie numerów do innych sieci &#8211; raport za III kwartał 2020</a> pochodzi z serwisu <a href="https://komorkomat.pl">Komórkomat.pl</a>.</p>
]]></description>
				<wfw:commentRss>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iii-kwartal-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Przenoszenie numerów do innych sieci &#8211; raport za II kwartał 2020</title>
		<link>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-ii-kwartal-2020/</link>
				<comments>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-ii-kwartal-2020/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 05:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Szermański]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[FM Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Lajt Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Lycamobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Vikings]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[NAU Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Netia]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[OTVARTA]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Przenoszenie numeru]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[Vectra]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://komorkomat.pl/?p=25209</guid>
		<description><![CDATA[<p>W II kwartale 2020 najwięcej numerów na drodze ich migracji zyskały sieci Plus i Premium Mobile. Ci dwaj operatorzy nie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-ii-kwartal-2020/">Przenoszenie numerów do innych sieci &#8211; raport za II kwartał 2020</a> pochodzi z serwisu <a href="https://komorkomat.pl">Komórkomat.pl</a>.</p>
]]></description>
				<wfw:commentRss>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-ii-kwartal-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Przenoszenie numerów do innych sieci &#8211; raport za I kwartał 2020</title>
		<link>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-i-kwartal-2020/</link>
				<comments>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-i-kwartal-2020/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 07:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Szermański]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[FM Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Lajt Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Lycamobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Vikings]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[NAU Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Netia]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[OTVARTA]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Przenoszenie numeru]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[Vectra]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://komorkomat.pl/?p=23967</guid>
		<description><![CDATA[<p>W I kwartale bieżącego roku przeniesiono łącznie 378022 numerów w sieciach mobilnych. Podobnie jak w poprzednich okresach, również tym razem [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-i-kwartal-2020/">Przenoszenie numerów do innych sieci &#8211; raport za I kwartał 2020</a> pochodzi z serwisu <a href="https://komorkomat.pl">Komórkomat.pl</a>.</p>
]]></description>
				<wfw:commentRss>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-i-kwartal-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Przenoszenie numeru do innych sieci &#8211; raport za IV kwartał 2019</title>
		<link>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iv-kwartal-2019/</link>
				<comments>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iv-kwartal-2019/#comments</comments>
				<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 11:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Szermański]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[FM Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Lajt Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Lycamobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Vikings]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[NAU Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Netia]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[OTVARTA]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Przenoszenie numeru]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[Vectra]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://komorkomat.pl/?p=22432</guid>
		<description><![CDATA[<p>W ostatnim kwartale 2019 roku zostało przeniesionych w sieciach mobilnych ponad 410 tysięcy numerów. Ponownie najwięcej zyskał Polkomtel, a więc [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iv-kwartal-2019/">Przenoszenie numeru do innych sieci &#8211; raport za IV kwartał 2019</a> pochodzi z serwisu <a href="https://komorkomat.pl">Komórkomat.pl</a>.</p>
]]></description>
				<wfw:commentRss>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iv-kwartal-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Przenoszenie numeru do innych sieci &#8211; raport za III kwartał 2019</title>
		<link>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iii-kwartal-2019/</link>
				<comments>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iii-kwartal-2019/#comments</comments>
				<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 06:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Szermański]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[FM Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Lajt Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Lycamobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Vikings]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[NAU Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Netia]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[OTVARTA]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Przenoszenie numeru]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[Vectra]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://komorkomat.pl/?p=20860</guid>
		<description><![CDATA[<p>Plus ponownie liderem w przenoszeniu numerów. Przez cały zeszły kwartał zostało przeniesionych niemal 400 tysięcy numerów, a ich największym beneficjentem [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iii-kwartal-2019/">Przenoszenie numeru do innych sieci &#8211; raport za III kwartał 2019</a> pochodzi z serwisu <a href="https://komorkomat.pl">Komórkomat.pl</a>.</p>
]]></description>
				<wfw:commentRss>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iii-kwartal-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Apel UOKiK do operatorów &#8211; podawanie cen tylko bez rabatów?</title>
		<link>https://komorkomat.pl/aktualnosci/uokik-ceny-uslug-bez-rabatu/</link>
				<comments>https://komorkomat.pl/aktualnosci/uokik-ceny-uslug-bez-rabatu/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 11:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Szermański]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfrowy Polsat]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Netia]]></category>
		<category><![CDATA[nju mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Plush]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UOKiK]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>
		<category><![CDATA[Vectra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://komorkomat.pl/?p=20855</guid>
		<description><![CDATA[<p>Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów apeluje do operatorów komórkowych w kwestii prezentowania cen usług. W piśmie wytyka podawanie kwot z [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://komorkomat.pl/aktualnosci/uokik-ceny-uslug-bez-rabatu/">Apel UOKiK do operatorów &#8211; podawanie cen tylko bez rabatów?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://komorkomat.pl">Komórkomat.pl</a>.</p>
]]></description>
				<wfw:commentRss>https://komorkomat.pl/aktualnosci/uokik-ceny-uslug-bez-rabatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Przenoszenie numeru do innych sieci &#8211; raport za I kwartał 2019</title>
		<link>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-i-kwartal-2019/</link>
				<comments>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-i-kwartal-2019/#comments</comments>
				<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 12:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Szermański]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[FM Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Lajt Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Lycamobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Vikings]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[NAU Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Netia]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[OTVARTA]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Przenoszenie numeru]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[Vectra]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://komorkomat.pl/?p=18058</guid>
		<description><![CDATA[<p>Premium Mobile ponownie na szczycie w raporcie UKE na temat migracji numerów w sieciach mobilnych. Wirtualny operator zdeklasował pod tym [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-i-kwartal-2019/">Przenoszenie numeru do innych sieci &#8211; raport za I kwartał 2019</a> pochodzi z serwisu <a href="https://komorkomat.pl">Komórkomat.pl</a>.</p>
]]></description>
				<wfw:commentRss>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-i-kwartal-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Przenoszenie numeru do innych sieci &#8211; raport za IV kwartał 2018</title>
		<link>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iv-kwartal-2018/</link>
				<comments>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iv-kwartal-2018/#comments</comments>
				<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 08:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Szermański]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[a2mobile]]></category>
		<category><![CDATA[FM Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Folx]]></category>
		<category><![CDATA[Lycamobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Vikings]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Netia]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[OTVARTA]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Przenoszenie numeru]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[Vectra]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://komorkomat.pl/?p=16468</guid>
		<description><![CDATA[<p>Play zdobył najwięcej klientów na migracji numerów w IV kwartale 2018 roku. Tym samym przerwał hegemonię Premium Mobile, który przez [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iv-kwartal-2018/">Przenoszenie numeru do innych sieci &#8211; raport za IV kwartał 2018</a> pochodzi z serwisu <a href="https://komorkomat.pl">Komórkomat.pl</a>.</p>
]]></description>
				<wfw:commentRss>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iv-kwartal-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Przenoszenie numeru do innych sieci – raport za III kwartał 2018</title>
		<link>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iii-kwartal-2018/</link>
				<comments>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iii-kwartal-2018/#comments</comments>
				<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 12:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Szermański]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[a2mobile]]></category>
		<category><![CDATA[FM Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Folx]]></category>
		<category><![CDATA[Lajt Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Lycamobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Vikings]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Netia]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[OTVARTA]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Przenoszenie numeru]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[Vectra]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://komorkomat.pl/?p=15220</guid>
		<description><![CDATA[<p>W III kwartale 2018 roku Polacy najczęściej przechodzili do Premium Mobile. To już kolejny raz, gdy ten wirtualny operator zostaje [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iii-kwartal-2018/">Przenoszenie numeru do innych sieci – raport za III kwartał 2018</a> pochodzi z serwisu <a href="https://komorkomat.pl">Komórkomat.pl</a>.</p>
]]></description>
				<wfw:commentRss>https://komorkomat.pl/aktualnosci/raport-przeniesienie-numeru-iii-kwartal-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
